名稱 | 價錢 | 數量 | 總額 | 備註 |
班費 | 1000 | 25 | 25000 | |
英文作業簿+格子本+直行本+美勞材料+A3影印紙 | 3475 | -3475 | ||
數學隨堂演練 | 50 | 25 | -1250 | |
甲乙本+國語重點複習 | -3225 | |||
垃圾袋 | 89 | -89 | ||
洗手乳 | 99 | -99 | ||
影印費 | 600 | -600 | ||
文具 | -66 |
夾考卷用夾子,畫座位用的奇異筆
| ||
轉出學生 | -647 |
用16196除25人計算
| ||
轉入學生 | 900 | 2 | 1800 | |
小計 | 17349 | |||
自然課實驗材料 | 604 | -604 | ||
影印 | 191 | -191 | ||
轉學生重點復習 | 120 | -120 | ||
影印 | 130+25+39 | -194 | ||
卡片+簽字筆*2 | -108 |
寫給彩虹媽媽課程感謝卡
| ||
洗手乳 | 99 | -99 | ||
垃圾袋 | 89 | -89 | ||
小計 | 15944 | |||
轉學生收班費 | 600 | 2 | 1200 | |
影印卡 | 600 | -600 | ||
美勞 | 1944 | -1944 | ||
數學隨堂演練 | 1400 | -1400 | ||
國語甲乙本+國語重點複習 | 3612 | -3612 | ||
影印卡 | 600 | -600 | ||
自然課費用 | 263 | -263 | ||
垃圾袋 | 89 | -89 | ||
卡片(彩虹媽媽上課感謝卡) | 39 | -39 | ||
垃圾袋 | 89 | -89 | ||
洗手乳 | 99 | -99 | ||
影印費 | 249 | -249 | ||
影印費 | 152 | -152 | ||
小計 | 8008 | |||
保險費 | 234 | -234 | ||
影印費 | 84 | -84 | ||
退轉學生費用 | 250 | 2 | -500 | 估計 |
小計 | 7190 | |||
洗手乳、菜瓜布 | 128 | -128 | 79+49 | |
收班費 | 400 | 26 | 10400 | |
小計 | 17590 | |||
國作業本 | 10 | 26 | -260 | |
直行本 | 10 | 26 | -260 | |
英文作業簿 | 12 | 26 | -312 | |
美勞材料 | 64 | 26 | -1644 | |
數學隨堂演練 | 63 | 26 | -1915 |
收據廠商誤植為自然
|
甲乙本 | 26 | 70 | -1820 | |
國語重點復習 | 26 | 60 | -1560 | |
影印費 | 3 | 300 | -900 | |
自然實驗 | 360 | -360 | ||
撒水器 | 50 | -50 |
消毒用(學校提供的撒水器壞掉2個,而且難用)
| |
小計(2019.11.23) | 8509 |
沒有留言:
張貼留言